Please note that this program is subject to change. An up-to-date program will be provided on entry to the Air Day Spectacular.
FLYING IN TO THE AIR DAY ? General Aviation aircraft are welcome to fly in to NAS Nowra (YSNW) on the day. However, approval to land at YSNW is required and must be requested prior to 1230 L (0130 UTC) Friday 24 October 2008. Refer to the current ERSA for contact details.
Eng Start |
Take Off |
Start |
End |
Land |
Time |
Event |
Participant |
A/C Type |
Reg |
Altitude |
Comments |
| 0935 | 0955 | 1000 | 1006 | 1007 | 12 | Navy Mass Flypast |
RAN Smillie / Harwood |
Agusta A109 x 2 Squirrel x 6 Sea King x 2 Seahawk x 4 Iroquois |
NVV | NB 200 ft |
Tail Sea King flying Australian White Ensign Agustas LA / Squirrels 2 Vics / Iroquois No.4 2nd Vic |
| 0958 | 1008 | 1009 | 1015 | 1016 | 8 | Aerobatics | Paul Andrinicou | Extra 300S | XTR | to SFC | |
| 0950 | 1017 | 1018 | 1024 | 1025 | 8 | Handling Display | RAAF | C130 | NB 200 ft | ||
| 1011 | 1026 | 1027 | 1033 | 1034 | 8 | Handling Display | Rodney Luke | Canberra | ZSQ | NB 200 ft | |
| 1020 | 1035 | 1036 | 1042 | 1043 | 8 | Aerobatics | Merton or Camilleri | L-39C Albatros | LCJ | NB 200 ft | |
| 1034 | 1044 | 1045 | 1051 | 1052 | 8 | Aerobatics | Madsen or Hutchinson | CT-4A | NZP | NB 200 ft | |
| 1038 | 1053 | 1054 | 1100 | 1101 | 8 | Handling Display | RAAF | BAE Hawk 127 | NB 200 ft | ||
| 1047 | 1102 | 1103 | 1109 | 1110 | 8 | Handling Display | Warren Gengos | Catalina | PBZ | NB 200 ft | |
| 1101 | 1111 | 1112 | 1118 | 1119 | 8 | Aerobatics | Paul Bennet | Pitts Special S-1S | UDP | to SFC | |
| 1105 | 1120 | 1121 | 1127 | 1128 | 8 | Handling Display | RAN | Agusta 109 | to SFC | ||
| 1114 | 1129 | 1130 | 1136 | 1137 | 8 | Handling Display | Peter Clements | P-51 Mustang | SVU | NB 200 ft | |
| 1123 | 1138 | 1139 | 1145 | 1146 | 8 | Handling Display | Peter Hanneman | Drover | DHM | NB 200 ft | |
| 1137 | 1147 | 1148 | 1154 | 1155 | 8 | Aerobatics | Gary Criddle | A-37B Dragonfly | AZD | NB 200 ft | |
| 1141 | 1156 | 1157 | 1203 | 1204 | 8 | Parchute Drop | Smillie / Harwood | Iroquois | NVV | NB 200 ft | Paradrop Red Berets |
| Lunch | |||||||||||
| 1253 | 1308 | 1309 | 1327 | 1328 | 20 | Formation Aeros | RAAF Roulettes | PC-9 x 6 | to SFC | ||
| 1330 | 1336 | 8 | Handling / Dump & Burn | RAAF | F-111 | NB 200 ft | Joining from/returning to RAAF Amberly | ||||
| 1328 | 1338 | 1339 | 1345 | 1346 | 8 | Formation | Smillie / Tabone / Nicholas | Stearman x 3 | YSM / LSJ / AAP | NB 200 ft | |
| 1337 | 1347 | 1348 | 1354 | 1355 | 8 | Handling Display | Madsen or O'Connor | Winjeel | FTS | NB 200 ft | |
| 1346 | 1356 | 1357 | 1403 | 1404 | 8 | Aerobatics | Pip Borrman | Edge 540 | PIP | to SFC | |
| 1355 | 1405 | 1406 | 1412 | 1413 | 8 | Handling Display | RAN | Squirrel Pairs | to SFC | ||
| 1404 | 1414 | 1415 | 1421 | 1422 | 8 | Aerobatics | Jonathan Wachman | CT-4F | XFR | NB 200 ft | |
| 1408 | 1423 | 1424 | 1430 | 1431 | 8 | Handling Display | Gus Larard | Sea Fury | SFY | NB 200 ft | |
| 1422 | 1432 | 1433 | 1439 | 1440 | 8 | Handling Display | Alan Clements or Wood | Vampire | VAM | NB 200 ft | |
| 1426 | 1441 | 1442 | 1448 | 1449 | 8 | Handling Display | RAN | Sea King | to SFC | ||
| 1451 | 1457 | 1458 | 8 | Handling Display | RAAF | F-18A | NB 200 ft | Joining from RAAF Williamtown | |||
| 1444 | 1459 | 1500 | 1506 | 1507 | 8 | Aerobatics | Reha Ekinci | L-39C Albatros | IOT | NB 200 ft | |
| 1458 | 1508 | 1509 | 1515 | 1516 | 8 | Aerobatics | Matt Hall | Giles 202 | YLF | to SFC | |
| 1502 | 1517 | 1518 | 1524 | 1525 | 8 | Handling Display | Nigel Arnot | Avenger | MML | NB 200 ft | |
| 1511 | 1526 | 1527 | 1533 | 1534 | 8 | Handling Display | RAN | Seahawk | to SFC | ||
